![]() |
|
|||||||||||||
Д-36
серий 2А и 3А предназначены для
транспортных самолетов Ан-72 и Ан-74.
Качество и надежность двигателя
обеспечиваются совершенством конструкции
и высокой степенью отлаженности процесса
массового производства.
Удобство в обслуживании и возможность глубокой диагностики состояния работы двигателя на крыле позволяют надежно эксплуатировать двигатели по техническому состоянию.
|
| Характеристика | Д-36 1 серии 2А | Д-36 серии 3А |
| Чрезвычайный режим (Н=0, Мn=0, МСА) | ||
| Тяга, кгс (Н) | - | 6500(63765) |
| Взлетный режим (Н=0, Мn=0, МСА) | ||
| Тяга, кгс (Н) | 6500(63765) | 6500(63765) |
| Удельный расход топлива, кг/кгс*ч (кг/Н*ч) | 0,350(0,0357) | 0,350(0,0357) |
| Степень двухконтурности | 5,6 | 5,6 |
| Крейсерский режим (Н=8000м, Мn=0,75, МСА) | ||
| Тяга, кгс (Н) | 1600(15696) | 1600(15696) |
| Удельный расход топлива, кг/кгс*ч (кг/Н*ч) | 0,630(0,0642) | 0,630(0,0642) |
| Сухая масса, кг | 1124 | 1124 |
Примечание. МСА - международная стандартная атмосфера

Комментариев нет:
Отправить комментарий